projects

Barn 1

DETAILS

Usable floor area: 258.24 m2

Footprint: 215.59 m2

Net volume: 729.02 m3

Gross volume: 1415.80 m3

Roof sloping angle: 45 degrees

Height of the building: 8.8 m

Minimum plot size: 19.8 m / 35.2 m

Summary of floor areas:

GROUND FLOOR

0.1. Entrance enclosure (area): 5.86 m2

0.2. Utility room: 7.72 m2

0.3. Corridor: 5,93 m2

0.4. Bedroom: 10.08 m2

0.5. Bathroom: 4.10 m2

0.6. Pantry: 3.58 m2

0.7. Kitchen: 18.51 m2

0.8. Corridor(s): 10.53 m22

0.9. Living room: 41.82 m2

0.10. Garage: 56.39 m2

Total: 164.52 m2

 

 

 

FIRST FLOOR

1.1. Corridor(s): 18.75 m22

1.2. Master bedroom: 16.17 m2

1.3. Walk-in wardrobe: 4,94 m2

1.4. Study room/office: 8.17 m2

1.5. Bathroom: 16.53 m2

1.6. Bedroom 1: 14.80 m22

1.7. Bedroom 2: 13.94 m22

1.8. Laundry room: 8.71 m2

1.9. Uninhabitable attic: --- m2

Total: 93.72 m2

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje